福建农林大学2023年成人高考录取最低分数线 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 理工类 | 层次 | 录取最低分数线 | 备注 |
1 | 1301 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 119 | |
2 | 1302 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
3 | 1303 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 120 | |
4 | 1304 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 128 | |
5 | 1305 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
6 | 1306 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 122 | |
7 | 1401 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 131 | |
8 | 1402 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
9 | 1403 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 130 | |
10 | 1404 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
11 | 1405 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
12 | 1406 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 126 | |
13 | 1407 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 129 | |
14 | 1408 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
15 | 1409 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 128 | |
16 | 1410 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 126 | |
17 | 1411 | 行政管理 | 法学类 | 专升本 | 130 | |
18 | 1501 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 156 | |
19 | 1701 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 183 | |
20 | 1702 | 农学 | 农学类 | 专升本 | 175 | 基层农技人员 |
21 | 1703 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 176 | |
22 | 1704 | 园艺 | 农学类 | 专升本 | 198 | 基层农技人员 |
23 | 1705 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 180 | |
24 | 1706 | 动物医学 | 农学类 | 专升本 | 172 | 基层农技人员 |
25 | 1707 | 林学 | 农学类 | 专升本 | 172 | |
26 | 1708 | 园林 | 农学类 | 专升本 | 171 | |
27 | 5501 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 336 | 台湾生 |
28 | 5502 | 园艺技术 | 理工类 | 专科 | 260 | 新型职业农民 |
福建农林大学概况
福建农林大学是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。学校设有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有本科招生专业(类)67个,12个一级学科博士学位授权点,27个一级学科硕士学位授权点,16个硕士专业学位授权点,11个博士后科研流动站。现有全日制本科生2.2万人,研究生7000余人,教职工3000多人,专任教师1700多人。学校校园三面山林环绕,风景秀丽,鸟语花香。学校连续三年获评全国文明单位。校园产权占地4500余亩,非产权占地1200亩,另有科教基地1200余亩,教学林场5.5万余亩,资产总值39.7亿元。图书馆馆藏纸质图书(含期刊装订本)303万册。拥有电子图书(含电子期刊)331万册。(根据学校网站更新,数据统计截止2021年2月)